Mau nonton tv tapi acaranya gitu-gitu aja. Mau nonton film di tv tapi film ituuu aja yang diputer sampai kamunya hapal adegan selanjutnya. Tapi emang sih kita akan terbatas menonton acara yang kita pingin kalo cuma mengandalkan tv antena biasa.
Lagipula sekarang cuaca yang ngga menentu, pas kamu asik-asiknya nonton eeh ada hujan lebat yang mana itu bikin saluran tv kamu tidak stabil alias kesemutan. Nyebelin banget kan? Asiknya sekarang kamu hidup di zaman digital, kamu dihadirkan dengan banyaknya tv digital berbayar yang bisa kamu nikmati baik itu saluran/channel dalam negeri maupun luar negeri.
Nah, setelah kemarin SatuLoket sudah memberikan inspirasi kamu mengenai bagaimana memilih layanan TV Paska Bayar, SatuLoket juga mau berbagi mengenai daftar harga layanan tv berbayar. Sebagai informasi tambahan, harga-harga ini valid dari Agustus 2016 ya, dan ini mungkin akan berubah sewaktu-waktu.
Transvision
Paket | Isi Paket | Harga/bulan |
GOLD+ | 26 HD, 46 SD | Rp. 199.000 |
PLATINUM+ | 39 HD, 56 SD | Rp. 299.000 |
DIAMOND+ | 50 HD, 61 SD | Rp. 399.000 |
Firstmedia
Paket | Isi Paket | Harga/bulan | Layanan Internet | Kecepatan Internet |
FAMILY | 24 HD, 62 SD | Rp. 119.000 | Ada | 2 Mbps |
D’LITE | 33 HD, 71 SD | Rp. 279.000 | 6 Mbps | |
ELITE | 47 HD, 81 SD | Rp. 409.000 | 12 Mbps | |
SUPREME | 61 HD, 95 SD | Rp. 709.000 | 25 Mbps | |
MAXIMA | 61 HD, 96 SD | Rp. 1.509.000 | 50 Mbps | |
INFINITE | 61 HD, 96 SD | Rp. 2.979.000 | 100 Mbps |
Indovision
Paket | Isi Paket | Harga/bulan | Layanan Internet | Kecepatan Internet |
MARS | 62 channel | Rp. 169.900 | Ada, tetapi tidak include dengan paket TV | 20 GB data up to 150 Mbps |
VENUS | 75 channel | Rp. 169.900 | 21 GB data up to 150 Mbps | |
GALAXY | 89 channel | Rp. 199.900 | 22 GB data up to 150 Mbps | |
SUPER GALAXY | 102 channel | Rp. 269.000 | 23 GB data up to 150 Mbps |
IndiHome Fiber
Paket | Isi Paket | Harga/bulan | Layanan Internet | Kecepatan Internet |
DELUXE | Interactive TV (79 Channels SD, 8 Channels HD) | Rp. 405.000 | Ada | 10 Mbps + 1000 menit nelpon |
PREMIUM | Interactive TV + IndiMovie Lite + IndiKids Lite | Rp. 660.000 | 20 Mbps + 1000 menit nelpon | |
Interactive TV + IndiMovie Lite + IndiKids Lite | Rp. 955.000 | 30 Mbps + 1000 menit nelpon | ||
Interactive TV + IndiMovie Lite + IndiKids Lite | Rp. 1.230.000 | 40 Mbps + 1000 menit nelpon | ||
Interactive TV + IndiMovie Lite + IndiKids Lite | Rp. 1.485.000 | 50 Mbps + 1000 menit nelpon | ||
Interactive TV + IndiMovie Lite + IndiKids Lite | Rp. 1.735.000 | 100 Mbps + 1000 menit nelpon |
Big TV
Paket | Isi Paket | Harga/bulan |
BIG DEAL | 52 SD + 19 HD channel | Rp. 89.999 |
BIG FUN | 56 SD + 21 HD channel | Rp. 112.499 |
BIG SUN | 58 SD + 27 HD channel | Rp. 127.499 |
BIG STAR | 68 SD + 32 HD channel | Rp. 202.499 |
BIG UNIVERSE | 77 SD + 36 HD channel | Rp. 352.49 |
AORA TV
Paket | Isi Paket | Harga/bulan |
ASYIK | 30 channel | Rp. 59.000 |
CIHUY | 43 channel | Rp. 99.000 |
SIIP | 53 channel | Rp. 159.000 |
MANTAP | 63 channel | Rp. 229.000 |
MARVEL | 78 channel | Rp.379.000 |
Paket Tambahan HBO – Rp 70.000 – 4 Saluran
Paket Tambahan Sport – Rp 50.000 – 2 Saluran
Nah, semoga komparasi di atas membantu buat kamu yang kebingungan yaa. Salam.